Тепловые насосы
Тепловой насос PHNIX Mini 4,0 кВт (Китай)
Китай
Характеристики:
| Бренд | PHNIX | |
| Артикул | 008-P-MHIII | |
| Страна | Китай | |
| Базовая единица | шт | |
| Выходная мощность, кВт | 4 | |
| Диаметр подключения | 32 мм | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Материал теплообменника | Титан | |
| Мин. рабочая температура, С | 10 | |
| Мобильное приложение | Да | |
| Напряжение, В | 230 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.8 | |
| Производительность, м3/ч | 1.2 | |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип соединения | Под вклейку | |
| Управление 4G | Нет | |
| Управление Bluetooth | Да | |
| Управление WiFi | Нет | |
| Уровень шума, Дб | 49 | |
| Функция охлаждения | Нет | |
| Хладагент | R32 |
Тепловой насос PHNIX Mini 5,0 кВт (Китай)
Китай
Характеристики:
| Бренд | PHNIX | |
| Артикул | 010-P-MHIII | |
| Страна | Китай | |
| Базовая единица | шт | |
| Выходная мощность, кВт | 5 | |
| Диаметр подключения | 32 мм | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Материал теплообменника | Титан | |
| Мин. рабочая температура, С | 10 | |
| Мобильное приложение | Да | |
| Напряжение, В | 230 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.98 | |
| Производительность, м3/ч | 1.8 | |
| Тип компрессора | Роторный | |
| Тип соединения | Под вклейку | |
| Управление 4G | Нет | |
| Управление Bluetooth | Да | |
| Управление WiFi | Нет | |
| Уровень шума, Дб | 50 | |
| Функция охлаждения | Нет | |
| Хладагент | R32 |
Тепловой насос 5,4кВт PHNIX 230В (PASRW015) Китай
Китай
Характеристики:
Бренд PHNIX
Артикул PASRW015
Страна Китай
Базовая единица шт
Выходная мощность, кВт 4.25
Диаметр подключения 50 мм
Материал корпуса Сталь оцинкованная
| Материал теплообменника | Титан | |
| Мин. рабочая температура, С | -7 | |
| Напряжение, В | 230 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 1 | |
| Производительность, м3/ч | 2.3 | |
| Тип компрессора | Роторный | |
| Тип соединения | Под вклейку | |
| Управление WiFi | Нет | |
| Уровень шума, Дб | 50 | |
| Функция охлаждения | Есть | |
| Хладагент | R410A |
Тепловой насос 7,0кВт PHNIX 230В (015-BP12) Китай
Китай
Характеристики:
Бренд PHNIX
Артикул 015-BP12
Страна Китай
Базовая единица шт
| Выходная мощность, кВт | 7 | |
| Диаметр подключения | 50 мм | |
| Материал корпуса | Сталь оцинкованная | |
| Материал теплообменника | Титан | |
| Мин. рабочая температура, С | -7 | |
| Мобильное приложение | Да | |
| Напряжение, В | 230 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.21 | |
| Производительность, м3/ч | 3.0 | |
| Тип компрессора | Инверторный | |
| Тип соединения | Под вклейку | |
| Управление WiFi | Да | |
| Уровень шума, Дб | 38 | |
| Функция охлаждения | Есть | |
| Хладагент | R32 |
Тепловой насос 11,5кВт PHNIX 230В (030-BP12)
Китай
Характеристики:
Бренд PHNIX
Артикул 030-BP12
Страна Китай
Базовая единица шт
| Выходная мощность, кВт | 11,5 | |
| Диаметр подключения | 50 мм | |
| Материал корпуса | Сталь оцинкованная | |
| Материал теплообменника | Титан | |
| Мин. рабочая температура, С | -7 | |
| Мобильное приложение | Да | |
| Напряжение, В | 230 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.9 | |
| Производительность, м3/ч | 4.7 | |
| Тип компрессора | Инверторный | |
| Тип соединения | Под вклейку | |
| Управление WiFi | Да | |
| Уровень шума, Дб | 38 | |
| Функция охлаждения | Есть | |
| Хладагент | R32 |
Тепловой насос 13,2кВт PHNIX 230В (035-BP12)
Китай
Характеристики:
Бренд PHNIX
Артикул 035-BP12
Страна Китай
Базовая единица шт
| Выходная мощность, кВт | 13,2 | |
| Диаметр подключения | 50 мм | |
| Материал корпуса | Сталь оцинкованная | |
| Материал теплообменника | Титан | |
| Мин. рабочая температура, С | -7 | |
| Мобильное приложение | Да | |
| Напряжение, В | 230 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.28 | |
| Производительность, м3/ч | 5.2 | |
| Тип компрессора | Инверторный | |
| Тип соединения | Под вклейку | |
| Управление WiFi | Да | |
| Уровень шума, Дб | 39 | |
| Функция охлаждения | Есть | |
| Хладагент | R32 |
Тепловой насос 15,5кВт PHNIX 230В (040-BP12)
Китай
Характеристики:
Бренд PHNIX
Артикул 040-BP12
Страна Китай
Базовая единица шт
| Выходная мощность, кВт | 15,5 | |
| Диаметр подключения | 50 мм | |
| Материал корпуса | Сталь оцинкованная | |
| Материал теплообменника | Титан | |
| Мин. рабочая температура, С | -7 | |
| Мобильное приложение | Да | |
| Напряжение, В | 230 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.63 | |
| Производительность, м3/ч | 6.3 | |
| Тип компрессора | Инверторный | |
| Тип соединения | Под вклейку | |
| Управление WiFi | Да | |
| Уровень шума, Дб | 40 | |
| Функция охлаждения | Есть | |
| Хладагент | R32 |
Тепловой насос 13,0кВт PHNIX 230В (030-P-BP6-X)
Китай
Характеристики:
Бренд PHNIX
Артикул 030-Р-BP6-Х
Страна Китай
Базовая единица шт
| Выходная мощность, кВт | 13,0 | |
| Диаметр подключения | 50 мм | |
| Материал корпуса | Сталь оцинкованная | |
| Материал теплообменника | Титан | |
| Мин. рабочая температура, С | -10 | |
| Мобильное приложение | Да | |
| Напряжение, В | 230 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,96 | |
| Производительность, м3/ч | 4,1 | |
| Тип компрессора | Инверторный | |
| Тип соединения | Под вклейку | |
| Управление WiFi | Да | |
| Уровень шума, Дб | 39 | |
| Функция охлаждения | Есть | |
| Хладагент | R32 |
Тепловой насос 18,4кВт PHNIX 230В (050-BP12)
Китай
Характеристики:
Бренд PHNIX
Артикул 050-BP12
Страна Китай
Базовая единица шт
| Выходная мощность, кВт | 18,4 | |
| Диаметр подключения | 50 мм | |
| Материал корпуса | Сталь оцинкованная | |
| Материал теплообменника | Титан | |
| Мин. рабочая температура, С | -7 | |
| Мобильное приложение | Да | |
| Напряжение, В | 230 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,17 | |
| Производительность, м3/ч | 7.5 | |
| Тип компрессора | Инверторный | |
| Тип соединения | Под вклейку | |
| Управление WiFi | Да | |
| Уровень шума, Дб | 42 | |
| Функция охлаждения | Есть | |
| Хладагент | R32 |
Тепловой насос 17,8кВт PHNIX 230В (040-P-BP6-X)
Китай
Характеристики:
Бренд PHNIX
Артикул 040-Р-BP6-Х
Страна Китай
Базовая единица шт
| Выходная мощность, кВт | 17,8 | |
| Диаметр подключения | 50 мм | |
| Материал корпуса | Сталь оцинкованная | |
| Материал теплообменника | Титан | |
| Мин. рабочая температура, С | -10 | |
| Мобильное приложение | Да | |
| Напряжение, В | 230 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,78 | |
| Производительность, м3/ч | 5,2 | |
| Тип компрессора | Инверторный | |
| Тип соединения | Под вклейку | |
| Управление WiFi | Да | |
| Уровень шума, Дб | 40 | |
| Функция охлаждения | Есть | |
| Хладагент | R32 |
Тепловой насос 20,0кВт PHNIX 230В (050-P-BP6-X)
Китай
Характеристики:
Бренд PHNIX
Артикул 050-Р-BP6-Х
Страна Китай
Базовая единица шт
| Выходная мощность, кВт | 20,0 | |
| Диаметр подключения | 50 мм | |
| Материал корпуса | Сталь оцинкованная | |
| Материал теплообменника | Титан | |
| Мин. рабочая температура, С | -10 | |
| Мобильное приложение | Да | |
| Напряжение, В | 230 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,07 | |
| Производительность, м3/ч | 5,6 | |
| Тип компрессора | Инверторный | |
| Тип соединения | Под вклейку | |
| Управление WiFi | Да | |
| Уровень шума, Дб | 41 | |
| Функция охлаждения | Есть | |
| Хладагент | R32 |


















